Renting a beautiful, modern one-bedroom in a new condo building (completed 2012) one block from Penn Station and MSG. Queen bed, large living room couch, full kitchen, washer/dryer unit, fireplace. Huge terrace with covered furniture. Ultra clean.
Some unique amenities: private outdoor terrace, an electric fireplace, private washer/dryer. It’s right by Penn Station, which means you have instant access to all the subways, buses, and trains. Only 10 blocks from Times Square, a few blocks from Herald Square, and at the north part of Chelsea and Madison Square Park. You’ll have a one bedroom apartment with a big couch in the living room, and a full kitchen.
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
| 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
| 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
| 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
| 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
| 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
| 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
| 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
| 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
| 31 $ 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
| 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
| 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
| 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
| 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
| 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
| 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
| 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
| 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 |
||||||
| 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 |
| 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 |
| 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 |
| 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 |
| 30 $ 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
| 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
| 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
| 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
| 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 |
||||
| 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 |
| 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 |
| 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 |
| 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 |
| 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 |
| 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 |
| 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 |
| 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 |
| 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 |
| 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
| 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
| 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
| 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
| 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
| 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
| 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
| 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
| 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
| 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
| 31 $ 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
| 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
| 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
| 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
| 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
| 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
| 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
| 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
| 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 |
||||||
| 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 |
| 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 |
| 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 |
| 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 |
| 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
| 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
| 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
| 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
| 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 |
||||
| 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 |
| 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 |
| 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 |
| 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 |
| 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 |
| 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 |
| 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
| 29 $ 200 | 30 $ 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
| 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
| 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
| 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
| 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
| 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
| 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
| 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
| 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
| 31 $ 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
| 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
| 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
| 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
| 28 $ 200 | 29 $ 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
| 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
| 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
| 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
| 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
| 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
| 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
| 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
| 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 |
| 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 |
| 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 |
| 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
| 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
| 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
| 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
| 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
| 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 |
|||||
| 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 |
| 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 |
| 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 |
| 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
| 31 $ 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
| 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
| 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
| 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
| 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 |
||||
| 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 |
| 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 |
| 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 |
| 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 |
||||||
| 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 |
| 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 |
| 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 |
| 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 |
| 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 |
||
| 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 |
| 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 |
| 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 |
| 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 |
||||
| 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 |
| 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 |
| 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 |
| 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 |
| 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 |
| 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 |
| 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
| 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
| 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
| 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
| 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
| 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 |
||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 |
|||
| 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 |
| 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 |
| 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 |
| 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 |
||||||
| 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 |
| 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 |
| 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 |
| 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 |
| 30 $ 200 |
||||||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 | 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 |
|
| 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 | 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 |
| 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 | 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 |
| 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 | 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 |
| 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 | 31 $ 200 |
|||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 200 | 2 $ 200 | 3 $ 200 |
||||
| 4 $ 200 | 5 $ 200 | 6 $ 200 | 7 $ 200 | 8 $ 200 | 9 $ 200 | 10 $ 200 |
| 11 $ 200 | 12 $ 200 | 13 $ 200 | 14 $ 200 | 15 $ 200 | 16 $ 200 | 17 $ 200 |
| 18 $ 200 | 19 $ 200 | 20 $ 200 | 21 $ 200 | 22 $ 200 | 23 $ 200 | 24 $ 200 |
| 25 $ 200 | 26 $ 200 | 27 $ 200 | 28 $ 200 | 29 $ 200 | 30 $ 200 |
|
Born and raised in the Bronx. We lived in NY our whole lives. We love living in the heart of the city and enjoy sharing this experience with others. Love our neighborhood, wish to help travelers just like myself used to be to experience the Big Apple.
We work in Digital & Global Ecommerce Strategy in New York City and love experiencing all the great things this city has to offer, from it’s delicious and innovative restaurants and great museums, to walking home from work along the high-line.
Listing Disclaimer
ezbnb provides a platform that allows property owners, managers, and hosts to publish accommodation listings and connect with potential guests. All property descriptions, photographs, amenities, pricing, availability, rules, and other listing details are provided directly by the listing owner and have not necessarily been verified by ezbnb.
ezbnb does not own, inspect, manage, endorse, guarantee, or warrant the condition, safety, legality, quality, accuracy, or suitability of any listed property. Guests are encouraged to communicate directly with hosts, review all listing information carefully, and conduct their own due diligence before making a reservation.
Hosts are solely responsible for ensuring that their listings comply with all applicable laws, regulations, permits, zoning requirements, tax obligations, and community rules. Any disputes regarding accommodations, services, payments, damages, cancellations, refunds, or guest experiences are the responsibility of the parties involved.
By using ezbnb, users acknowledge that ezbnb acts solely as a marketplace platform and shall not be held liable for any loss, damage, injury, misrepresentation, fraud, property condition issues, booking disputes, or other matters arising from the use of a listing or rental property.
Users agree to use the platform at their own discretion and risk. For concerns regarding a listing, please contact the listing owner directly or report the listing through ezbnb's reporting tools.
Use of ezbnb constitutes acceptance of these terms and all applicable platform policies.